Bids
All Open Bids
Department | Date Due | Bid Time | Bid Number | Title | Actions |
---|---|---|---|---|---|
Engineering | Wed, May 14, 2025 | 2:30pm | 2025-3005-03 | 2024 PAYGO Resurfacing Commission District 3 | View Bid |
Engineering | Wed, Apr 23, 2025 | 2:30pm | 2025-3005-19 | DOWNTOWN STREET OPTIMIZATION (RESURFACING AND RESTRIPING) | View Bid |
Real Estate Asset Management | Wed, Apr 16, 2025 | 2:30pm | CL-069-24 *** | CL-069-24 Saenger Theatre - ReRoofing (Roof Assessment and Replacement) | View Bid |
Real Estate Asset Management | Tue, Apr 29, 2025 | 5:00pm | FD-034-25 | FD-034-25 Fire Station No. 7 (Seelhorst) - Shower Renovations | View Bid |
Purchasing | Fri, Apr 25, 2025 | 12:01pm | 5944 | STREET SWEEPERS BRUSHES AND BROOMS | View Bid |
Purchasing | Fri, Apr 25, 2025 | 12:01pm | 5945 | SPORT UTILITY VEHICLE | View Bid |
Purchasing | Fri, Apr 18, 2025 | 12:01pm | 5941 | 72" OUT FRONT ROTARY MOWER FOR GOLF COURSE | View Bid |
Purchasing | Fri, Apr 18, 2025 | 12:01pm | 5942 | TURF EQUIPMENT TO INCLUDE SAND BUNKER RAKE, UTILITY CARTS, UTILITY CART WITH DRIVING RANGE KIT GREENS ROLLER, SPINNER-TYPE TOW-BEHIND GREENS TOP DRESSER | View Bid |
*** ADDENDUMS TO ORIGINAL BID DOCUMENT AVAILABLE
Departments
Recent News
In This Section